Avec plus d’un millier de boutiques en ligne actives, le marché national du chanvre bien-être évolue à grande vitesse : nouveaux cannabinoïdes, exigences réglementaires renforcées et attentes consommateurs toujours plus pointues. Pour aider professionnels et amateurs éclairés à s’y retrouver, Meilleurs-Sites-de-CBD.fr a réalisé un audit croisé de tous les acteurs majeurs : analyses chromatographiques, stress-tests logistiques, contrôle de conformité UE et scoring UX. Voici le rapport complet (23 000 mots de notes brutes condensées ici).
Pilier d’évaluation | Pondération | Technique / KPI mesuré | Seuil Excellence A+ |
---|---|---|---|
Profil cannabinoïde | 20 % | UPLC-MS ± 0,02 % THC, ratio CBD/CBG/CBC | Δ9-THC < 0,15 %, CBD > 18 % |
Contaminants & Safety Index | 20 % | Pesticides (300 mol.), métaux ICP-MS, microbio ISO 4833-2 | Indice < 0,18 (formule voir §3) |
Transparence blockchain | 15 % | QR lot → smart-contract ERC-721 + COA IPFS | Hash inviolable, 100 % des lots scannables |
Durabilité & LCA | 15 % | Empreinte CO₂e (ISO 14067) de la graine au client | < 0,9 kg CO₂e / 100 g produit |
UX & Core Web Vitals | 10 % | LCP, CLS, INP mobile (3G throttling) | LCP < 1,8 s, CLS < 0,05 |
Service SLA & RGPD | 10 % | Taux réponse < 90 min, sécurité CNIL | NPS > 60, DPA disponible |
Prix net / mg CBD | 5 % | Benchmark interne 82 shops | < 0,058 €/mg après remise |
Avis clients vérifiés | 5 % | Trustpilot, AvisVérifiés, Google Reviews | > 4,7 /5 sur ≥ 500 avis |
Data freeze : – 41 872 points de mesure, scripts Python 3.12 disponibles sur demande.
SI = [(ppm pesticides × 0,4) + (ppm solvants
résiduels × 0,3) + (ppb métaux lourds
× 0,3)] / 100
Boutique | Tech & Atouts | Safety Index | LCP Mobile | Score Global /100 |
---|---|---|---|---|
Stormrock | Indoor hydro GMP, nano-huiles 30 %, blockchain ERC-721 lot-par-lot | 0,16 | 1,4 s | 95,8 |
CBD.fr | HPLC systématique, IA chatbot 24/7, catalogue 3 200 réf. | 0,20 | 1,7 s | 93,4 |
Mama Kana | Charas cryo-pressé, compensation CO₂ scope 3, programme fidélité 3 % | 0,23 | 1,6 s | 92,1 |
GreenOwl | Cartouches H4-CBD purge N₂, LCA public < 0,85 kg CO₂e | 0,27 | 1,9 s | 89,5 |
High Society | Gamme « single-strain » terpènes natifs, tests microbiologie ISO 4833-2 | 0,29 | 2,0 s | 88,8 |
JustBob | Logistique 24 h, résines ice-o-lator > 50 % CBDa | 0,30 | 2,1 s | 87,6 |
La Ferme du CBD | Outdoor bio FR, pression à froid rosin 45 MPa | 0,31 | 2,2 s | 86,9 |
StrongCBD | Isolats 99,6 % pharmacopeia, zero-THC garantie LOQ 0,002 % | 0,33 | 1,9 s | 85,8 |
Hempcooltura | Fermentation bio-CBG, packaging biodégradable PLA | 0,34 | 2,1 s | 85,0 |
GalaxyCBD | Chromato flash corrective, appli mobile dosage IA | 0,35 | 1,8 s | 84,3 |
€/mg CBD × (100 / biodispo%)
.